English
Detailed Translations for sketch from English to Spanish
sketch:
-
to sketch (describe; outline)
describir; definir; hacer un boceto; detallar; explicar; escribir en-
describir verbe
-
definir verbe
-
hacer un boceto verbe
-
detallar verbe
-
explicar verbe
-
escribir en verbe
-
-
to sketch (portray; draw; depict; paint)
Conjugations for sketch:
present
- sketch
- sketch
- sketches
- sketch
- sketch
- sketch
simple past
- sketched
- sketched
- sketched
- sketched
- sketched
- sketched
present perfect
- have sketched
- have sketched
- has sketched
- have sketched
- have sketched
- have sketched
past continuous
- was sketching
- were sketching
- was sketching
- were sketching
- were sketching
- were sketching
future
- shall sketch
- will sketch
- will sketch
- shall sketch
- will sketch
- will sketch
continuous present
- am sketching
- are sketching
- is sketching
- are sketching
- are sketching
- are sketching
subjunctive
- be sketched
- be sketched
- be sketched
- be sketched
- be sketched
- be sketched
diverse
- sketch!
- let's sketch!
- sketched
- sketching
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they
Translation Matrix for sketch:
Related Words for "sketch":
Synonyms for "sketch":
Related Definitions for "sketch":
Wiktionary Translations for sketch:
sketch
Cross Translation:
verb
noun
Cross Translation:
From | To | Via |
---|---|---|
• sketch | → esbozar | ↔ schetsen — in overdrachtelijke zin: een korte maar rake beschrijving van iets geven |
• sketch | → bosquejar; abocetar; esbozar | ↔ schetsen — met een minimum van pennenstreken een voorlopige en gewoonlijk uitwisbare afbeelding van iets maken |
• sketch | → esbozo | ↔ Skizze — (im übertragenen Sinne) |
• sketch | → esbozar | ↔ skizzieren — (transitiv) Bildende Kunst: eine mittels groben Strichen knapp gehaltene, bildliche Darstellung - die als Studie oder Vorzeichnung dienen kann - anfertigen |
• sketch | → esbozar | ↔ skizzieren — (transitiv) technisches Zeichnen; Architektur, Bauwesen, Kartographie, Mathematik, Technik: einen unausgefeilten, ungenauen Grundriss, Riss oder Schema zeichnerisch anlegen |
• sketch | → esbozar | ↔ skizzieren — (transitiv) übertragenen: etwas gerafft, stichwortartig darstellen |
• sketch | → esbozar | ↔ skizzieren — (transitiv) übertragenen: etwas konzeptuell, notizenhaft entwerfen |
• sketch | → delinear; dibujar | ↔ zeichnen — (transitiv) eine bildliche Darstellung mittels Stift, Kohle, Kreide und Ähnlichem oder mittels stiftbasierter Eingabegeräte (Touchpens), virtuellem Stift beziehungsweise Mausklick vornehmlich in Linien und Strichen von etwas oder jemandem (künstlerisch) anfertigen, welche sich letztlich |
• sketch | → esbozo; bosquejo | ↔ esquisse — ébauche, maquette d’un ouvrage d’art visuel ou d’architecture |
• sketch | → esbozar; abocetar; bosquejar | ↔ esquisser — (term, Beaux-Arts) dessiner, prendre en esquisse. |
• sketch | → esbozo | ↔ ébauche — (term, Art) Forme préparatoire d’un ouvrage d’art, dont seules les parties principales sont traitées plus ou moins sommairement, mais de façon à donner l’idée de l’ouvrage terminé. |
External Machine Translations: